Edades: CICLO III (Grados 6º y 7º) 14 años
CICLO IV (Grados 8º y 9º) – 16 años
CICLO MEDIA I (Grado 10º) – 17 años
CICLO MEDIA II (Grado 11º) – 18 años
| Bachillerato Solo Virtual On-line (Plataforma) | Bachillerato Presencial (Sincrónico/Lugar fijo) Grupos de más de 20 personas | Bachillerato Solo guías Mensuales |
| Plataforma 24/7 se puede trabajar por celular o por computador | Plataforma 24/7 | Guías Mensuales de cada una de las materias |
| Con docentes sea de manera presencial o sincrónica (virtual) | ||
| Actividades semanales. Evaluaciones a fin de los seis meses. | Clases presenciales con docentes en lugar dado por la alcaldía o el municipio (punto digital) | Evaluaciones a fin de los seis meses. |
| Evaluaciones mensuales | Actividades semanales. Evaluaciones a fin de los seis meses. | Luego de que el estudiante entregue las guías. Evaluaciones mensuales |
| Acompañamiento pedagógico | Acompañamiento pedagógico | Acompañamiento pedagógico. |
| Contenido interactivo, temático, evaluativo. Modulo emprendimiento | Contenido interactivo, temático, evaluativo. Modulo emprendimiento | Módulo emprendimiento. |
| Libro virtual de lectura crítica con sus respectivos talleres | Libro virtual de lectura crítica con sus respectivos talleres | Libro virtual de lectura crítica con sus respectivos talleres |
| Taller orientación ocupacional | Taller orientación ocupacional | Taller orientación ocupacional |
| Homologación con técnicos laborales | Homologación con técnicos laborales | Homologación con técnicos laborales |
| Diploma, acta de grado, sabana de notas, certificado simat. con entidades certificadoras | Diploma, acta de grado, sabana de notas, certificado simat. con entidades certificadoras | Diploma, acta de grado, sabana de notas, certificado simat. con entidades certificadoras |
| Derechos de Grado | Derechos de Grado | Derechos de grado |
| Ceremonia de grado por más de 40 estudiantes | Ceremonia de grado por más de 40 estudiantes | Ceremonia de grado por más de 40 estudiantes |

